Balanço da autorregulação do consignado mostra aumento das punições por irregularidades e do monitoramento das práticas comerciais no setor
A Autorregulação do Crédito Consignado ultrapassou a marca de 2,2 mil sanções aplicadas a correspondentes bancários por práticas irregulares desde 2020. O levantamento mais recente aponta 132 empresas impedidas de comercializar consignado em nome dos bancos autorregulados e evidencia o avanço das medidas de controle sobre fraudes e assédio comercial no setor.
O setor bancário segue intensificando o combate a fraudes e ao assédio comercial na oferta de crédito consignado. No balanço mais recente, acumulado até julho de 2026, foram aplicadas 1.198 advertências e 925 suspensões temporárias, totalizando 2.255 punições a correspondentes por irregularidades na concessão do crédito.
Cento e trinta e duas empresas estão impedidas de atuar em nome dos bancos autorregulados e 17 pessoas que trabalham para os correspondentes bancários (agentes de crédito) atingiram a pontuação máxima, de 20 pontos, e foram suspensas por 12 meses
A Autorregulação do Consignado foi criada em março de 2020 e é uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Associação Brasileira de Bancos (ABBC) com o objetivo de assegurar a proteção dos consumidores, principalmente aposentados e pensionistas.
“O setor bancário tem tolerância zero com fraudes e assédio comercial. Nossa prioridade com a autorregulação é proteger o cidadão, em especial aposentados e pensionistas, que são os alvos mais frequentes das práticas abusivas. As sanções aplicadas refletem o combate às más práticas e o compromisso dos bancos com a proteção do consumidor”, afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban.
“O aumento das punições evidencia a efetividade da autorregulação como instrumento de governança e supervisão setorial. A aplicação consistente de sanções fortalece os padrões de conduta, amplia a transparência do mercado e reforça a confiança no crédito consignado como uma modalidade segura e responsável para os consumidores”, destaca Leandro Vilain, CEO da ABBC.
As operações envolvem todos os produtos relacionados ao crédito consignado e abrangem aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos (federal, estadual e municipal) e trabalhadores do setor privado com carteira assinada):
- Empréstimo Consignado: tradicional, com desconto direto no salário ou benefício.
- Cartão de Crédito Consignado: incluindo novas regras para a reserva de margem (RMC).
- Cartão Benefício Consignado: regras aplicadas às modalidades de pagamento consignado.
Atualmente, participam da Autorregulação 81 instituições financeiras que representam cerca de 99% do volume total da carteira de crédito consignado no país. As regras se aplicam ao empréstimo e ao cartão consignado e de benefícios e visam à proteção dos consumidores.



O acompanhamento e a aferição das irregularidades são realizados com base em diversas fontes de informação que refletem as reclamações dos consumidores. Além das sanções aplicadas a correspondentes, as infrações às regras também sujeitam as instituições financeiras a multas que variam de R$ 45 mil a R$ 1 milhão. Os valores arrecadados são destinados a projetos de educação financeira.
Além da quantidade de reclamações procedentes registradas nos canais internos dos bancos ou recebidas pelos Procons, pelo Banco Central ou por intermédio da plataforma Consumidor.gov.br, são avaliados as ações judiciais e os indicadores de conformidade de uma consultoria independente, que leva em conta questões de governança, política de relacionamento com o consumidor e gestão de dados.
O consumidor também pode verificar se o correspondente é certificado e está apto a oferecer crédito consignado em nome dos bancos. A consulta é realizada por meio do CPF do profissional na base de dados da Central de Registros de Certificados Profissionais.
As empresas que cometeram irregularidades e estão impedidas de atuar estão listadas abaixo:
Correspondentes com Suspensão Definitiva para Contratação de Novas Operações de Crédito Consignado (monitoramento mensal) – atualizado em jun/2026
| Data de Suspensão | CNPJ do Correspondente | Razão Social | Nome Fantasia | UF |
|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | 27825907000146 | MILENE REQUIAO MARTINS EIRELI | CREDIFACIL RESERVA | PR |
| mar/2026 | 18505143000110 | MARCO ANTONIO DE SOUZA INFORMACOES CADASTRAIS | – | SP |
| fev/2026 | 27825907000227 | MILENE REQUIAO MARTINS LTDA | CREDIFACIL | PR |
| jan/2026 | 33228130000135 | DIAMANTES CONSIG PROMOCAO DE VENDAS LTDA | DIAMANTES CONSIG | BA |
| dez/2023 | 07223958001162 | PRESENCA CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA | PRESENCA | SP |
| dez/2023 | 12472829000176 | CM-KNISE E ILHA LTDA ME | CM-GAUCHA CRED | RS |
| dez/2023 | 13243641000461 | BALCAO DAS OPORTUNIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | help! Campo Belo | MG |
| dez/2023 | 13243641000542 | BALCAO DAS OPORTUNIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | help! – MG – Três Pontas – Centro | MG |
| dez/2023 | 13243641000623 | BALCAO DAS OPORTUNIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | help! – MG – Boa Esperança – Centro | MG |
| out/2023 | 43272011000133 | AF SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | GRUPO FINANCAS | DF |
| ago/2023 | 45712785000163 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES 01102833843 | REVOLUCAO CONSIG | SP |
| mar/2023 | 23166957000108 | M A PACHECO RODRIGUES | M A PROMOTORA | PE |
| mar/2023 | 26528162000190 | TA SKALINSKI ME | GVI PRO CONSIG | SP |
| fev/2023 | 15346363000150 | ABDALLA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | ABDALLA RJ | RJ |
| jan/2023 | 19225289000256 | HAD SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI ME | CWB ASSESSORIA FINANCEIRA | PR |
| nov/2022 | 25079243000198 | SOFTCANTA INTERMEDIACAO DE NEG SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | SOFTCANTA | RJ |
| set/2022 | 41393548000126 | M F S DOS SANTOS SERVICOS CADASTRAIS | MF SERVICOS | RN |
| jun/2022 | 11643037000316 | FN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA | FONTES PROMOTORA DE CREDITO | SP |
| abr/2022 | 12061140000159 | ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | INTERMEDIACAO SC | SC |
| mar/2022 | 41698128000158 | BAPTISTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI ME | BAPTISTA NEGOCIOS | RJ |
| fev/2022 | 38215643000125 | C L NUNES CARDOSO EIRELI | C MAIS SERVICOS | PI |
| jan/2022 | 35948103000162 | R S X PROMOTORA DE VENDAS LTDA | GRUPO RS | RJ |
| dez/2021 | 16418028000183 | LR INFORMACOES CADASTRAIS SP | LR INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCAS LTDA | SP |
| Data de Suspensão | CNPJ do Correspondente | Razão Social | Nome Fantasia | UF |
|---|---|---|---|---|
| nov/2021 | 34409884000154 | STAR INTERMEDIACAO | STAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E COBRANCA EIRELI EPP | RJ |
| nov/2021 | 35718747000164 | ALUPE MJ | J B DE MOURA BRITO EIRELI | PI |
| nov/2021 | 39834832000149 | CASH FACIL | CASH FACIL SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | RJ |
| out/2021 | 11643037000154 | SANTOS E FERREIRA SC | SANTOS FERREIRA NETO LTDA | SC |
| set/2021 | 22172564000144 | NEXT SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | NEXT SERVICOS ESPECIALIZADOS E | SP |
| set/2021 | 27392960000109 | NILZA MARIA BARBOSA EIRELI | MIX CONSIGNADO | GO |
| set/2021 | 27669144000191 | IMPERIAL CONSIG PROMOTORA DE VENDAS EIRELI | CONSIG SP | SP |
| jul/2021 | 21466873000164 | G. G. DA SILVA – ME | G. G. DA SILVA – ME | PI |
| jul/2021 | 28121249000174 | JULIO JOSE C DE M MENDONCA JUNIOR ME | MELO PROMOTORA | PE |
| jun/2021 | 12380734000122 | M A INTERMEDIACOES LTDA | M A INTERMEDIACOES | RR |
| jun/2021 | 32304334000145 | INOVA – SOLUCOES CADASTRAIS LTDA -ME | INOVAR SOLUCOES | MG |
| mai/2021 | 07567269000101 | MESF PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | MESF | PI |
| mai/2021 | 27847820000170 | CANTALICE PROMOTORA EIRELE – ME | CANTALICE RJ | RJ |
| abr/2021 | 21357674000118 | SIRLENE BALDEZ DE SOUZA DA SILVA – ME | BALDEZ PROMOTORA | BA |
| abr/2021 | 24261693000134 | G P LOPES | GP PROMOTORA | RN |
| abr/2021 | 37517353000173 | AZUL SERVICOS CADASTRAIS EIRELI | AZUL SERVICOS | SP |
| mar/2021 | 12420332000104 | LIFE CRED PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA ME | LIFE PROMOTORA | RJ |
| mar/2021 | 13882623000187 | MONZA CADASTROS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS PARA EMPRESTIMOS LTDA | MONZA | SC |
| mar/2021 | 27865352000166 | RS PROMOTORA DE VENDAS EIRELLI | RS PROMOTORA | RJ |
| mar/2021 | 28738849000186 | FW CREDITO E COBRANÇAS EIRELI | FW CRED | SP |
| mar/2021 | 34563558000105 | A.F.MATEUS AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS – ME | A F MATEUS SP | SP |
| fev/2021 | 04470851000159 | CALL CENTER FAST TELEMARKETING SERVICE LTDA | CALL CENTER FAST TELEMARKETING SERVICE LTDA | SP |
| fev/2021 | 19763463000133 | J.C. GOMES EIRELI – ME | J.C. GOMES EIRELI – ME | PI |
| jan/2021 | 31197634000100 | J W L DOS ANJOS SERVICOS – ME | ANJOS CE | CE |
| jan/2021 | 24737788000181 | UNIÃO ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA ME | UNIÃO ATIVIDADES DE COBRANÇA | BA |
| Data de Suspensão | CNPJ do Correspondente | Razão Social | Nome Fantasia | UF |
|---|---|---|---|---|
| dez/2020 | 29200197000194 | MJ SERVICOS CADASTRAIS SAO PAULO LTDA EPP | MJ SERVICOS CADASTRAIS SAO PAULO LTDA EPP | SP |
| dez/2020 | 16750263000158 | OTIMIZE SERVICOS CADASTRAIS LTDA – ME | OTIMIZE | PI |
| nov/2020 | 27378807000119 | AGRICE RODRIGUES DE ARAUJO | AGRICE RODRIGUES DE ARAUJO | SP |
| nov/2020 | 28517372000109 | ATTITUDE PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME | ATTITUDE MG | MG |
| nov/2020 | 35342181000119 | WG SERVICOS CADASTRAIS – SAO PAULO – EIRELI | WG SERVICOS CADASTRAIS – SAO PAULO – EIRELI | SP |
| out/2020 | 17688349000160 | F C SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO LTDA | F S UNIGLASS | SP |
| out/2020 | 30704144000190 | M L MESSA SERVICOS ESCRITURAIS EIRELI | M L MESSA SERVICOS | RJ |
| set/2020 | 29470368000103 | CRISTIANE BATISTA DA SILVA | CREDMAIS | CE |
| set/2020 | 19769805000122 | PROVISAO VENDAS YAHUH LTDA – ME | PROVISAO VENDAS | MG |
Correspondentes com Suspensão Definitiva para Contratação de Novas Operações de Crédito Consignado (monitoramento anual)
| Data de Suspensão | CNPJ do Correspondente | Razão Social | Nome Fantasia | UF |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 41151967000151 | CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | CCN CORRETORA | DF |
| dez/2025 | 29261239000105 | NELSA DE SOUZA INACIO DA SILVA – EPP | NELSA DE SOUZA SC | SC |
| dez/2025 | 15291794000167 | JBF2 PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | JBF2 | RJ |
| dez/2025 | 18864308000140 | FACILITA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA -ME | FACILITA SP | SP |
| dez/2025 | 37886911000178 | FALE MAIS TELECOMUNICACAO LTDA | FALE MAIS TELECOMUNICACAO LTDA | GO |
| dez/2025 | 12372982000121 | LEONARDO SARAIVA LEITE | LEONARDO SARAIVA LEITE | MA |
| dez/2025 | 30012731000118 | KAYLANE RODRIGUES FERNANDEZ FREITAS | FREITAS DF | DF |
| dez/2025 | 31997997000120 | CM-AM2 CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA | CM-AM2 CORRETORA | CE |
| dez/2025 | 42818670000160 | JSV PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | SEM NOME FANTASIA | RJ |
| dez/2025 | 44825302000174 | MCV PROMOTORA DE CREDITO LTDA | MCV PROMOTORA DE CREDITO LTDA | DF |
| dez/2025 | 46740711000101 | LIS PROMOTORA DE CREDITO LTDA | LIS PROMOTORA | SC |
| dez/2025 | 32191007000124 | FACILITTA SOLUCOES EM CREDITO LTDA ME | FACILITTA SOLUCOES EM CREDITO | SP |
| dez/2025 | 38477837000107 | GUSTAVO DA SILVA FREITAS | SEM NOME FANTASIA | RS |
| dez/2025 | 34135926000106 | ALGE PROMOTORA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | ALGE PROMOTORA | DF |
| dez/2025 | 21009470000196 | CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA – ME | CCN DF | DF |
| jan/2025 | 08473716000118 | RC10 RECUPERADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA | TIFIM | PA |
| jan/2025 | 13041159000104 | F5 PROMOTORA E SERVICOS CADASTRAIS LTDA | F5 PROMOTORA E SERVICOS CADASTRAIS LTDA | SP |
| jan/2025 | 15515742000127 | DINOU INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | DINOU | CE |
| jan/2025 | 15924935000131 | INVESTCRED PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA | INVESTCRED PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA | SP |
| jan/2025 | 16917479000165 | BR AGE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | R5 DIGITAL | SP |
| jan/2025 | 17274206000102 | ADR ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO LTDA | CERTA NEGOCIOS | SC |
| jan/2025 | 17856730000191 | C A J SERVICOS CADASTRAIS LTDA | C A J SERVICOS CADASTRAIS LTDA | RN |
| jan/2025 | 18074456000161 | M DO SOCORRO DA SILVA SERVICOS CADASTRAIS | M DO SOCORRO DA SILVA SERVICOS CADASTRAIS | RN |
| jan/2025 | 20230409000101 | MASTER SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | MASTER SERVICOS | SC |
| jan/2025 | 20267481000103 | PROJETO SPI SERVICOS CADASTRAIS LTDA | PROJETO SPI SERVICOS CADASTRAIS LTDA | MG |
| jan/2025 | 20270087000124 | PROJETO SPI PROMOTORA E NEGOCIOS LTDA | PROJETO SPI PROMOTORA E NEGOCIOS LTDA | MG |
| Data de Suspensão | CNPJ do Correspondente | Razão Social | Nome Fantasia | UF |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 41151967000151 | CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | CCN CORRETORA | DF |
| dez/2025 | 29261239000105 | NELSA DE SOUZA INACIO DA SILVA – EPP | NELSA DE SOUZA SC | SC |
| dez/2025 | 15291794000167 | JBF2 PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | JBF2 | RJ |
| dez/2025 | 18864308000140 | FACILITA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA -ME | FACILITA SP | SP |
| dez/2025 | 37886911000178 | FALE MAIS TELECOMUNICACAO LTDA | FALE MAIS TELECOMUNICACAO LTDA | GO |
| dez/2025 | 12372982000121 | LEONARDO SARAIVA LEITE | LEONARDO SARAIVA LEITE | MA |
| dez/2025 | 30012731000118 | KAYLANE RODRIGUES FERNANDEZ FREITAS | FREITAS DF | DF |
| dez/2025 | 31997997000120 | CM-AM2 CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA | CM-AM2 CORRETORA | CE |
| dez/2025 | 42818670000160 | JSV PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | SEM NOME FANTASIA | RJ |
| dez/2025 | 44825302000174 | MCV PROMOTORA DE CREDITO LTDA | MCV PROMOTORA DE CREDITO LTDA | DF |
| dez/2025 | 46740711000101 | LIS PROMOTORA DE CREDITO LTDA | LIS PROMOTORA | SC |
| dez/2025 | 32191007000124 | FACILITTA SOLUCOES EM CREDITO LTDA ME | FACILITTA SOLUCOES EM CREDITO | SP |
| dez/2025 | 38477837000107 | GUSTAVO DA SILVA FREITAS | SEM NOME FANTASIA | RS |
| dez/2025 | 34135926000106 | ALGE PROMOTORA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | ALGE PROMOTORA | DF |
| dez/2025 | 21009470000196 | CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA – ME | CCN DF | DF |
| jan/2025 | 08473716000118 | RC10 RECUPERADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA | TIFIM | PA |
| jan/2025 | 13041159000104 | F5 PROMOTORA E SERVICOS CADASTRAIS LTDA | F5 PROMOTORA E SERVICOS CADASTRAIS LTDA | SP |
| jan/2025 | 15515742000127 | DINOU INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | DINOU | CE |
| jan/2025 | 15924935000131 | INVESTCRED PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA | INVESTCRED PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA | SP |
| jan/2025 | 16917479000165 | BR AGE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | R5 DIGITAL | SP |
| jan/2025 | 17274206000102 | ADR ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO LTDA | CERTA NEGOCIOS | SC |
| jan/2025 | 17856730000191 | C A J SERVICOS CADASTRAIS LTDA | C A J SERVICOS CADASTRAIS LTDA | RN |
| jan/2025 | 18074456000161 | M DO SOCORRO DA SILVA SERVICOS CADASTRAIS | M DO SOCORRO DA SILVA SERVICOS CADASTRAIS | RN |
| jan/2025 | 20230409000101 | MASTER SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | MASTER SERVICOS | SC |
| jan/2025 | 20267481000103 | PROJETO SPI SERVICOS CADASTRAIS LTDA | PROJETO SPI SERVICOS CADASTRAIS LTDA | MG |
| jan/2025 | 20270087000124 | PROJETO SPI PROMOTORA E NEGOCIOS LTDA | PROJETO SPI PROMOTORA E NEGOCIOS LTDA | MG |
| Data de Suspensão | CNPJ do Correspondente | Razão Social | Nome Fantasia | UF |
|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | 24545929000164 | AGILUS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | AGILUS GESTAO DE NEGOCIOS | SC |
| jan/2025 | 29955676000110 | RODOLFO SAMED NAKHOUL COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS | R5 DIGITAL | SP |
| jan/2025 | 34606365000186 | ALEGRA CONTACT CENTER SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA | ALEGRA CONTACT | CE |
| jan/2025 | 12054281000144 | JOSE GLEDESTONE SOARES FERNANDES | MG CORRESPONDENTE | RN |
| jan/2025 | 13895203000135 | GT INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA | GRUPO GUITON | RS |
| jan/2025 | 16965180000108 | AMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | AMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SP |
| jan/2025 | 34073880000148 | IGS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | MAIS SAQUE | SP |
| jan/2025 | 37811520000194 | G A P SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | G A P SERVICOS E NEGOCIOS | SP |
| nov/2023 | 01033477000136 | SERGIO DANIEL COSTA ME | SERGIO RN | RN |
| nov/2023 | 23141175000114 | JBF-3 PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | JBF-3 PRESTADORA DE SERVICOS | RJ |
| nov/2023 | 15364190000101 | LISANDRA TOMASI | CONSIGA CRED | SP |
| nov/2023 | 04506442000165 | BRAMBILLA & SLEIMAN LTDA. ME | CASA LOTERICA SUCESSO | MS |
| nov/2023 | 17428098000185 | DIAS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | DIAS SERVICOS SC | SC |
| nov/2023 | 09003268000151 | SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA | SABEMI RS | RS |
| nov/2023 | 15235846000188 | A R GOLD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | A R GOLD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | SP |
| nov/2023 | 32110887000176 | AJM INTERMEDIACAO E NEGOCIOS EIRELI – EPP | AJM RJ | RJ |
| nov/2023 | 13530032000140 | MCM SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI | MCM PR | PR |
| nov/2023 | 18856140000121 | PONTUAL TELEATENDIMENTO LTDA – EPP | PONTUAL DF | DF |
| nov/2023 | 27708476000138 | POTENCIAL NEGOCIOS EIRELI – EPP | POTENCIAL DF | DF |
| nov/2023 | 10366568000184 | ALVES E CRUZ – INFORMACOES CADASTRAIS LTDA – ME | UNIACRED SP | SP |
| nov/2023 | 13243641000119 | BRASIL SERVICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | BRASIL SERVICE | DF |
| nov/2023 | 07223958000190 | PRESENCA CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA | MAXX CRED | SP |
| nov/2023 | 11865515000170 | GUITON ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LTDA – ME | GUITON RS | RS |
| nov/2023 | 05802045000101 | LIDER INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS LTDA | LIDER INTERMEDIACAO MG | DF |
| nov/2023 | 09720943000163 | ADN SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA | ADN CE | CE |
| nov/2023 | 12285679000191 | LHASA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI – ME | LHASA CONSULTORIA | SC |
| nov/2023 | 14025841000168 | JBF PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | JBF RJ | RJ |
| nov/2023 | 17000880000144 | STR SERVICOS EIRELI – EPP | CAPITAL CONSULTORIA SC | SC |
| nov/2023 | 17001890000159 | DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DL CONSULTORIA DF | GO |
| Data de Suspensão | CNPJ do Correspondente | Razão Social | Nome Fantasia | UF |
|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | 19050679000151 | A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA – ME | A2 PROMOTORA CE | CE |
| nov/2023 | 24723409000102 | LOX TELECOMUNICACOES LTDA – ME | LOX SP | SP |
| nov/2023 | 24815360000100 | TRIUNFO CONSIG PROMOTORA DE VENDAS – EIRELI – ME | TRIUNFO CONSIG SP | SP |
| nov/2023 | 36292171000189 | HAD CWB SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | HAD FINANCEIRA | PR |
| nov/2023 | 08395168000155 | DR2 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DR2 CONSIGNADO | GO |
| nov/2023 | 28654204000165 | CONSIGO CONSIGNADO LTDA – EPP | CONSIGO CONSIGNADO GO | GO |
| nov/2022 | 24990338000104 | CERTICRED SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME | CERTICRED SERVICOS SP | SP |
| nov/2022 | 24332679000184 | ESTILO SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA – ME | ESTILO SOLUCOES MG | DF |
| nov/2022 | 29388463000154 | CS-MIVA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI | CS-MIVA ASSESSORIA E | SP |
| nov/2022 | 20281766000107 | CONFIANCA COBRANCAS E SERVICOS LTDA – ME | CONFIANCA | PA |
| nov/2022 | 06186122000109 | DWG ASSESSORIA EIRELI | DWG ASSESSORIA | MS |
| nov/2022 | 27742344000122 | PORTO INFORMACOES CADASTRAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – ME | PORTO CRED RJ | RJ |
| nov/2022 | 18994390000128 | FILIPE AUGUSTO CASONATO MARTINS – DEMAIS | CASONATO SP | SP |
| nov/2022 | 09339486000161 | INVESTCRED INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | INVESTCRED PR | PR |
| nov/2022 | 24565098000192 | POTENCIAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | POTENCIAL SOLUCOES EMPRESARIAIS | DF |
| nov/2022 | 05887176000120 | M J ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA – ME | M E J | MG |
Pedidos de bloqueios ao Não me Perturbe
Entre 2 de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2026 foram feitas na plataforma Não Me Perturbe 6.392.872 solicitações de bloqueio de números de telefone para o recebimento de ligações com ofertas indesejadas de crédito consignado. Por meio da plataforma, os consumidores podem proibir que instituições financeiras e correspondentes bancários façam contato proativamente para oferecer crédito consignado.

A maioria dos pedidos de bloqueio de telefone partiu de consumidores de cidades da região Sudeste (53,85%), com 3.442.681 pedidos. A região Sul responde por 18,42% do total de pedidos (1.177.756), seguida pelo Nordeste (14,75%), com 942.636 pedidos. Centro-Oeste e Norte respondem por 9,25% (591.256) e 3,73% dos pedidos (238.543), respectivamente. O Estado de São Paulo, com 1.977.269 pedidos de bloqueio, lidera as queixas no país, seguido por Minas Gerais (713.059) e Rio de Janeiro (621.705).

Combate ao assédio comercial a consumidores
Os compromissos voluntários dos bancos são constantemente atualizados e aperfeiçoados para prever novas medidas que buscam o fortalecimento da Autorregulação e a proteção do consumidor.
Para coibir as ligações telefônicas indesejadas e o assédio comercial, por exemplo, os bancos participantes não remuneram os correspondentes em caso de novas operações em nome de consumidores que estão registrados ou desbloquearam seu número de telefone no “Não me Perturbe” há menos de 180 dias.
O fortalecimento da autorregulação conta ainda com o apoio de normas estatais, como a Instrução Normativa 138 do INSS, que estabelece que as instituições participantes do convênio devem aderir e respeitar as regras do Não me Perturbe, previstas na Autorregulação do Crédito Consignado.
Febraban Tech 2026 destaca IA, Open Finance e transformação digital na agenda do setor financeiro
Febraban reforça uso da CIN no combate às fraudes bancárias após 55,8 milhões de emissões
Conheça nossa coluna sobre o Mercado Financeiro, leia outros artigos e acompanhe os principais eventos do setor. Somos oficialmente parceiros de mídia do Febraban Tech.









